满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#34803 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1311 ms 13764 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 21:42:36
#21115 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1173 ms 13948 K Java / 1 K Meg.Bu 2022-03-31 21:56:05
#34117 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1270 ms 14344 K Java / 1 K Handonglin 2025-02-20 20:03:54
#33613 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 877 ms 11036 K Java / 1 K Gaattc.Dang 2025-02-20 19:06:46
#25347 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 779 ms 11100 K Java / 1 K Henry.Zeng 2023-02-20 11:35:39
#31847 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 818 ms 8632 K Node.js / 1 K Sean.Yang 2025-02-17 15:27:59
#24664 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1165 ms 14636 K Java / 1 K Carlson 2023-02-18 18:22:45
#34065 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1275 ms 13576 K Java / 1 K Ocean.Hu 2025-02-20 19:55:16
#20322 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1081 ms 38884 K Python 3 / 1 K Xiqiu 2022-03-31 19:39:01
#35555 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1305 ms 13756 K Java / 1 K Zhanying 2025-02-23 18:04:41


得分分布

前缀和

后缀和