满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#33815 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1352 ms 13440 K Java / 2 K Richard.Fang 2025-02-20 19:26:32
#34948 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1362 ms 14900 K Java / 2 K Morning.Chen 2025-02-20 22:06:25
#24670 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 851 ms 11324 K Java / 2 K Mars.Du 2023-02-18 18:29:59
#33349 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 840 ms 11092 K Java / 2 K lucifer 2025-02-20 18:19:21
#14231 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 820 ms 11156 K Java / 2 K Zhangyunyun 2020-08-16 2:11:10
#31511 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1288 ms 28596 K Java / 2 K Tate.hong 2024-11-26 7:23:59
#21315 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1159 ms 14548 K Java / 2 K Kodomo 2022-03-31 22:51:42
#21411 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1151 ms 13912 K Java / 2 K Link.Zhao 2022-03-31 23:15:00
#35443 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1444 ms 14104 K Java / 2 K wyctxwd1 2025-02-21 9:10:07
#14090 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 790 ms 11224 K Java / 2 K Elijah 2020-08-15 22:06:10


得分分布

前缀和

后缀和