满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20996 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 842 ms 12076 K Java / 1 K Yyming 2022-03-31 21:26:23
#27767 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1161 ms 14072 K Java / 1 K sunmondong 2023-03-24 23:47:22
#21078 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 878 ms 15676 K Java / 1 K Roy.Liu 2022-03-31 21:45:51
#33052 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1305 ms 13920 K Java / 1 K Cloud.Liu 2025-02-20 14:41:01
#21155 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1167 ms 13812 K Java / 1 K fortyone 2022-03-31 22:10:58
#15023 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1430 ms 15540 K Java / 1 K drew 2021-03-21 14:12:20
#15183 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1159 ms 14024 K Java / 1 K zhouping 2021-03-24 9:40:03
#31747 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 859 ms 11224 K Java / 1 K zed 2025-02-03 0:49:17
#32069 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1203 ms 14452 K Java / 1 K Gulldos 2025-02-18 16:59:43
#35203 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1336 ms 14608 K Java / 1 K Shengzu.Xue 2025-02-20 23:11:35


得分分布

前缀和

后缀和