满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#21299 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 832 ms 11752 K Java / 2 K Jason.Song 2022-03-31 22:46:37
#32310 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 838 ms 11096 K Java / 1 K Avery.Lee 2025-02-19 13:55:07
#28789 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1196 ms 15192 K Java / 2 K rick.yang 2023-12-23 16:15:58
#20563 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 796 ms 11008 K Java / 2 K harrison 2022-03-31 20:14:56
#31948 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 738 ms 8988 K Node.js / 1 K liaw 2025-02-18 1:36:19
#35452 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 899 ms 11088 K Java / 2 K bjorn 2025-02-21 9:31:02
#21362 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1026 ms 20840 K Node.js / 2 K Cauchy.Ke 2022-03-31 23:01:50
#32866 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1251 ms 13972 K Java / 2 K Andy.Huang 2025-02-20 9:54:57
#21176 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1159 ms 14108 K Java / 2 K Lucian.Chen 2022-03-31 22:16:49
#32629 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1339 ms 14032 K Java / 1 K Andrew.Liu 2025-02-19 21:27:05


得分分布

前缀和

后缀和