满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19320 #3. 自产生程式 Accepted 190 80 ms 10956 K Java / 845 B Steve.Chen 2022-03-25 19:31:01
#17113 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 10848 K Java / 1011 B Thomas.Zhuang 2021-06-17 14:04:08
#13395 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 11012 K Java / 1 K Qinghui.Liu 2020-08-12 19:44:48
#7316 #3. 自产生程式 Accepted 190 98 ms 10792 K Java / 1 K Kobi 2020-03-12 14:50:52
#4770 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10700 K Java / 1 K fangzhou.Li 2019-11-14 17:20:38
#7110 #3. 自产生程式 Accepted 190 73 ms 11000 K Java / 1 K Lucian.Chen 2020-03-09 22:56:23
#15274 #3. 自产生程式 Accepted 190 75 ms 10916 K Java / 1 K Buble 2021-03-25 22:14:43
#24482 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 10804 K Java / 1 K Jianye.Wang 2023-02-17 20:45:13
#24432 #3. 自产生程式 Accepted 190 75 ms 10892 K Java / 1 K Black 2023-02-17 18:29:37
#32824 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 10760 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 0:03:50


得分分布

前缀和

后缀和