满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12366 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7008 K Node.js / 124 B Ivan.Liu 2020-07-09 9:50:27
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26
#3218 #3. 自产生程式 Accepted 100 63 ms 7028 K Node.js / 166 B james.long 2019-10-23 19:33:29
#1382 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 7020 K Node.js / 171 B alan 2019-07-22 20:03:24
#19983 #3. 自产生程式 Accepted 190 76 ms 11176 K Java / 204 B 90ed9e4f 2022-03-30 23:19:31
#25241 #3. 自产生程式 Accepted 190 77 ms 11040 K Java / 204 B Skye 2023-02-19 22:40:36
#23511 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10968 K Java / 208 B Link.Zhao 2022-07-02 18:54:08
#31626 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 11124 K Java / 220 B Anner 2024-12-09 19:35:27
#4294 #3. 自产生程式 Accepted 190 72 ms 10304 K Java / 258 B rinoux 2019-11-12 18:21:55
#3907 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 10960 K Java / 258 B harrison 2019-11-09 11:17:37


得分分布

前缀和

后缀和