满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#28527 #3. 自产生程式 Accepted 190 68 ms 25812 K Python 3 / 43 B rick.yang 2023-12-14 17:52:36
#28430 #3. 自产生程式 Accepted 190 66 ms 25736 K Python 3 / 31 B winterggg 2023-12-10 16:19:17
#1071 #3. 自产生程式 Accepted 100 48 ms 25556 K Python 3 / 43 B finedev 2019-07-10 11:34:47
#10095 #3. 自产生程式 Accepted 190 53 ms 25456 K Python 3 / 88 B young.yang 2020-06-16 12:38:06
#15284 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 25452 K Python 3 / 94 B drew 2021-03-26 13:55:20
#3205 #3. 自产生程式 Accepted 100 45 ms 25452 K Python 3 / 65 B vista 2019-10-23 13:40:47
#1520 #3. 自产生程式 Accepted 100 56 ms 25448 K Python 3 / 43 B richie 2019-08-01 11:18:25
#23486 #3. 自产生程式 Accepted 190 46 ms 25444 K Python 3 / 59 B mike.wu 2022-06-29 13:41:33
#16614 #3. 自产生程式 Accepted 190 55 ms 25400 K Python 3 / 31 B Tesla.Z 2021-04-27 15:40:37
#8281 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 24184 K Python 2 / 82 B cytus5201314 2020-04-22 18:55:58


得分分布

前缀和

后缀和