满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16614 #3. 自产生程式 Accepted 190 55 ms 25400 K Python 3 / 31 B Tesla.Z 2021-04-27 15:40:37
#28126 #3. 自产生程式 Accepted 190 44 ms 25440 K Python 3 / 31 B winterggg 2023-10-22 1:48:04
#16444 #3. 自产生程式 Accepted 190 40 ms 23940 K Python 2 / 37 B Claire.Tang 2021-04-06 14:11:41
#8272 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 6880 K Node.js / 42 B Even 2020-04-22 18:40:07
#1071 #3. 自产生程式 Accepted 100 48 ms 25556 K Python 3 / 43 B finedev 2019-07-10 11:34:47
#1520 #3. 自产生程式 Accepted 100 56 ms 25448 K Python 3 / 43 B richie 2019-08-01 11:18:25
#28527 #3. 自产生程式 Accepted 190 68 ms 25812 K Python 3 / 43 B rick.yang 2023-12-14 17:52:36
#28088 #3. 自产生程式 Accepted 190 65 ms 6900 K Node.js / 44 B Eric.Wang 2023-10-17 16:54:13
#13491 #3. 自产生程式 Accepted 190 68 ms 7012 K Node.js / 52 B Tomorrow 2020-08-13 22:30:02
#31128 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 6900 K Node.js / 54 B imp 2024-09-29 21:41:53


得分分布

前缀和

后缀和