满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31626 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 11124 K Java / 220 B Anner 2024-12-09 19:35:27
#19983 #3. 自产生程式 Accepted 190 76 ms 11176 K Java / 204 B 90ed9e4f 2022-03-30 23:19:31
#16444 #3. 自产生程式 Accepted 190 40 ms 23940 K Python 2 / 37 B Claire.Tang 2021-04-06 14:11:41
#8281 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 24184 K Python 2 / 82 B cytus5201314 2020-04-22 18:55:58
#16614 #3. 自产生程式 Accepted 190 55 ms 25400 K Python 3 / 31 B Tesla.Z 2021-04-27 15:40:37
#28126 #3. 自产生程式 Accepted 190 44 ms 25440 K Python 3 / 31 B winterggg 2023-10-22 1:48:04
#2579 #3. 自产生程式 Accepted 190 44 ms 25444 K Python 3 / 43 B richie 2019-09-16 16:26:49
#23486 #3. 自产生程式 Accepted 190 46 ms 25444 K Python 3 / 59 B mike.wu 2022-06-29 13:41:33
#3205 #3. 自产生程式 Accepted 100 45 ms 25452 K Python 3 / 65 B vista 2019-10-23 13:40:47
#15284 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 25452 K Python 3 / 94 B drew 2021-03-26 13:55:20


得分分布

前缀和

后缀和