满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4608 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7028 K Node.js / 61 B kerry 2019-11-13 21:53:23
#24885 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 7032 K Node.js / 84 B Henry.Tian 2023-02-19 11:43:16
#14885 #3. 自产生程式 Accepted 190 89 ms 7068 K Node.js / 84 B neo 2020-11-19 11:07:51
#3225 #3. 自产生程式 Accepted 100 64 ms 7132 K Node.js / 60 B FrankQiu 2019-10-24 0:02:24
#4294 #3. 自产生程式 Accepted 190 72 ms 10304 K Java / 258 B rinoux 2019-11-12 18:21:55
#4770 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10700 K Java / 1 K fangzhou.Li 2019-11-14 17:20:38
#32824 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 10760 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 0:03:50
#7316 #3. 自产生程式 Accepted 190 98 ms 10792 K Java / 1 K Kobi 2020-03-12 14:50:52
#24482 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 10804 K Java / 1 K Jianye.Wang 2023-02-17 20:45:13
#24059 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10820 K Java / 496 B Mars.Du 2023-02-02 19:16:38


得分分布

前缀和

后缀和