满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14921 #3. 自产生程式 Accepted 190 67 ms 6840 K Node.js / 67 B Aze.ziv 2021-03-08 21:20:24
#24947 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6844 K Node.js / 82 B kevin.king 2023-02-19 14:29:16
#31136 #3. 自产生程式 Accepted 190 61 ms 6848 K Node.js / 82 B imp 2024-10-30 17:14:15
#1070 #3. 自产生程式 Accepted 100 65 ms 6860 K Node.js / 82 B finedev 2019-07-10 11:34:10
#4682 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 84 B springmoon 2019-11-14 9:37:53
#4559 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 62 B Bryant 2019-11-13 20:07:10
#4145 #3. 自产生程式 Accepted 190 61 ms 6868 K Node.js / 54 B Teller 2019-11-11 15:04:26
#8272 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 6880 K Node.js / 42 B Even 2020-04-22 18:40:07
#19075 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6892 K Node.js / 60 B Kodomo 2022-03-17 15:48:21
#1265 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 6896 K Node.js / 62 B vito 2019-07-16 23:24:08


得分分布

前缀和

后缀和