满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26
#31368 #3. 自产生程式 Accepted 190 64 ms 7084 K Node.js / 141 B imp 2024-11-20 0:44:37
#12366 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7008 K Node.js / 124 B Ivan.Liu 2020-07-09 9:50:27
#8278 #3. 自产生程式 Accepted 190 70 ms 6900 K Node.js / 116 B Wilson.Yang 2020-04-22 18:46:13
#24945 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 6944 K Node.js / 103 B kevin.king 2023-02-19 14:28:19
#15284 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 25452 K Python 3 / 94 B drew 2021-03-26 13:55:20
#10095 #3. 自产生程式 Accepted 190 53 ms 25456 K Python 3 / 88 B young.yang 2020-06-16 12:38:06
#24885 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 7032 K Node.js / 84 B Henry.Tian 2023-02-19 11:43:16
#14885 #3. 自产生程式 Accepted 190 89 ms 7068 K Node.js / 84 B neo 2020-11-19 11:07:51
#4682 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 84 B springmoon 2019-11-14 9:37:53


得分分布

前缀和

后缀和