满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1072 #3. 自产生程式 Accepted 100 88 ms 11032 K Java / 384 B zhiwen 2019-07-10 11:53:16
#13639 #3. 自产生程式 Accepted 190 75 ms 11024 K Java / 274 B islander_hg 2020-08-14 23:30:28
#1464 #3. 自产生程式 Accepted 100 78 ms 11084 K Java / 274 B fortyone 2019-07-29 18:07:20
#3907 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 10960 K Java / 258 B harrison 2019-11-09 11:17:37
#4294 #3. 自产生程式 Accepted 190 72 ms 10304 K Java / 258 B rinoux 2019-11-12 18:21:55
#31626 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 11124 K Java / 220 B Anner 2024-12-09 19:35:27
#25241 #3. 自产生程式 Accepted 190 77 ms 11040 K Java / 204 B Skye 2023-02-19 22:40:36
#19983 #3. 自产生程式 Accepted 190 76 ms 11176 K Java / 204 B 90ed9e4f 2022-03-30 23:19:31
#1382 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 7020 K Node.js / 171 B alan 2019-07-22 20:03:24
#3218 #3. 自产生程式 Accepted 100 63 ms 7028 K Node.js / 166 B james.long 2019-10-23 19:33:29


得分分布

前缀和

后缀和