满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24059 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10820 K Java / 496 B Mars.Du 2023-02-02 19:16:38
#24390 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 11092 K Java / 479 B libingji 2023-02-16 10:52:43
#33136 #3. 自产生程式 Accepted 190 87 ms 11036 K Java / 475 B Ocean.Hu 2025-02-20 15:52:48
#18083 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 11104 K Java / 475 B Darren.Hu 2021-10-19 21:02:22
#32425 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 10980 K Java / 475 B Jeven 2025-02-19 18:53:13
#19528 #3. 自产生程式 Accepted 190 82 ms 10964 K Java / 475 B pioneer 2022-03-28 21:06:29
#32846 #3. 自产生程式 Accepted 190 88 ms 10980 K Java / 475 B sunmondong 2025-02-20 9:33:19
#23915 #3. 自产生程式 Accepted 190 80 ms 10984 K Java / 452 B Chandler.Xia 2022-11-02 16:43:30
#17878 #3. 自产生程式 Accepted 190 84 ms 10956 K Java / 439 B Link.Zhao 2021-08-20 16:25:47
#1472 #3. 自产生程式 Accepted 100 79 ms 11084 K Java / 412 B DeweiZhang 2019-07-30 9:55:57


得分分布

前缀和

后缀和