满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24059 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10820 K Java / 496 B Mars.Du 2023-02-02 19:16:38
#24077 #3. 自产生程式 Accepted 190 83 ms 10936 K Java / 586 B Musk.Chen 2023-02-03 20:02:40
#24269 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 11096 K Java / 688 B Gq.Dong 2023-02-07 19:01:41
#24390 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 11092 K Java / 479 B libingji 2023-02-16 10:52:43
#24432 #3. 自产生程式 Accepted 190 75 ms 10892 K Java / 1 K Black 2023-02-17 18:29:37
#24482 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 10804 K Java / 1 K Jianye.Wang 2023-02-17 20:45:13
#24544 #3. 自产生程式 Accepted 190 60 ms 6896 K Node.js / 82 B kevin.king 2023-02-18 11:41:40
#24692 #3. 自产生程式 Accepted 190 77 ms 10976 K Java / 727 B Coral.Chen 2023-02-18 19:07:47
#24885 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 7032 K Node.js / 84 B Henry.Tian 2023-02-19 11:43:16
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26


得分分布

前缀和

后缀和