满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3401 #3. 自产生程式 Accepted 190 79 ms 10860 K Java / 1 K yaohwu 2019-10-29 0:56:30
#3575 #3. 自产生程式 Accepted 190 60 ms 7024 K Node.js / 84 B hackson 2019-11-04 22:33:06
#3604 #3. 自产生程式 Accepted 190 77 ms 10812 K Java / 1 K fangzhou.Li 2019-11-05 18:46:12
#3907 #3. 自产生程式 Accepted 190 78 ms 10960 K Java / 258 B harrison 2019-11-09 11:17:37
#4144 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6888 K Node.js / 54 B Teller 2019-11-11 15:03:40
#4152 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6992 K Node.js / 62 B Tyson.Dai 2019-11-11 15:39:18
#4176 #3. 自产生程式 Accepted 190 61 ms 6988 K Node.js / 84 B Chris.Chen 2019-11-11 18:25:21
#4294 #3. 自产生程式 Accepted 190 72 ms 10304 K Java / 258 B rinoux 2019-11-12 18:21:55
#4559 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 62 B Bryant 2019-11-13 20:07:10
#4608 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7028 K Node.js / 61 B kerry 2019-11-13 21:53:23


得分分布

前缀和

后缀和