满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4682 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 84 B springmoon 2019-11-14 9:37:53
#7110 #3. 自产生程式 Accepted 190 73 ms 11000 K Java / 1 K Lucian.Chen 2020-03-09 22:56:23
#7316 #3. 自产生程式 Accepted 190 98 ms 10792 K Java / 1 K Kobi 2020-03-12 14:50:52
#8272 #3. 自产生程式 Accepted 190 74 ms 6880 K Node.js / 42 B Even 2020-04-22 18:40:07
#8278 #3. 自产生程式 Accepted 190 70 ms 6900 K Node.js / 116 B Wilson.Yang 2020-04-22 18:46:13
#8281 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 24184 K Python 2 / 82 B cytus5201314 2020-04-22 18:55:58
#10095 #3. 自产生程式 Accepted 190 53 ms 25456 K Python 3 / 88 B young.yang 2020-06-16 12:38:06
#12366 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7008 K Node.js / 124 B Ivan.Liu 2020-07-09 9:50:27
#13395 #3. 自产生程式 Accepted 190 81 ms 11012 K Java / 1 K Qinghui.Liu 2020-08-12 19:44:48
#13491 #3. 自产生程式 Accepted 190 68 ms 7012 K Node.js / 52 B Tomorrow 2020-08-13 22:30:02


得分分布

前缀和

后缀和