编号 题目名称 通过 提交 通过率
1 A+B示例 82 478 17.15%
2 文件IO示例 17 253 6.72%
3 自产生程式 11 285 3.86%
4 数组中出现最多的元素 74 1516 4.88%
5 求中位数【一】 66 1031 6.40%
6 斐波那契数列 25 457 5.47%
7 正则表达式 21 319 6.58%
8 矩阵乘法 12 361 3.32%
9 最小生成树 10 302 3.31%
11 解方程 1 108 0.93%
12 大数据处理 0 29 0.00%
13 最小瓶颈路 4 42 9.52%
16 根据要求过滤输入的字符串 3 136 2.21%
17 【编程珠玑】子向量最大和 40 333 12.01%
19 聚合求汇总值 12 369 3.25%
20 【编程珠玑】文件内数字排序 98 4478 2.19%
21 求所有多路径 34 364 9.34%
22 求中位数【二】 27 259 10.42%
24 斐波那契序列(二) 37 319 11.60%
25 交通违法统计 66 455 14.51%
26 罚款统计 6 455 1.32%
31 行列转化 14 138 10.14%
32 最大整数 85 1983 4.29%
33 合并两个有序数组 200 1764 11.34%
34 两个数组的交集 105 1964 5.35%
35 最长公共子序列 15 645 2.33%
36 同比环比 0 209 0.00%
38 交错序列 1 179 0.56%
40 【基础算法】领取支付宝口令红包 2 198 1.01%
41 【编程珠玑】数组旋转 3 302 0.99%
42 最小生成树 5 61 8.20%
43 最小路径覆盖 0 88 0.00%
44 最大公约数 0 295 0.00%
45 去重记录数 0 200 0.00%
46 找朋友 0 24 0.00%
47 高精度除法 16 193 8.29%
48 随机序列 1 91 1.10%
49 数列区间最大值 3 215 1.40%
50 序列统计 0 156 0.00%
51 序列的第 k 个数 0 130 0.00%
52 负载平衡 0 65 0.00%
53 可持久化最长不降子序列 1 98 1.02%
54 合并回文子串 7 161 4.35%
55 子串查找 1 131 0.76%
56 手机号码 0 48 0.00%
57 【模拟RSA】密钥破解 5 250 2.00%
58 区间分组汇总
11 608 1.81%
59 汉字压缩算法
0 38 0.00%
60 矩阵中获取较小的和
10 434 2.30%
61 染色矩阵问题
13 479 2.71%