满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#21642 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1184 ms 13904 K Java / 2 K 90ed9e4f 2022-04-01 1:52:14
#34032 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1233 ms 13896 K Java / 1 K Ocean.Hu 2025-02-20 19:51:02
#33473 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1405 ms 13892 K Java / 1 K Zhanying 2025-02-20 18:59:52
#32888 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1300 ms 13880 K Java / 1 K Seth.tian 2025-02-20 10:18:42
#34975 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1263 ms 13872 K Java / 2 K yaohwu 2025-02-20 22:12:46
#31723 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1217 ms 13864 K Java / 1 K Musk.Chen 2025-01-22 11:57:43
#21155 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1167 ms 13812 K Java / 1 K fortyone 2022-03-31 22:10:58
#34192 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1279 ms 13788 K Java / 1 K Claire.Tang 2025-02-20 20:13:12
#34347 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1092 ms 13732 K Java / 2 K vista 2025-02-20 20:35:44
#21266 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1197 ms 13688 K Java / 1 K Jason.Song 2022-03-31 22:39:32


得分分布

前缀和

后缀和