满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24650 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1178 ms 14936 K Java / 1 K Carlson 2023-02-18 18:08:28
#34948 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1362 ms 14900 K Java / 2 K Morning.Chen 2025-02-20 22:06:25
#33676 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1393 ms 14784 K Java / 2 K wyctxwd1 2025-02-20 19:13:40
#21312 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1157 ms 14676 K Java / 2 K Kodomo 2022-03-31 22:49:47
#34862 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1299 ms 14616 K Java / 3 K Mars.Ma 2025-02-20 21:49:58
#32997 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1350 ms 14516 K Java / 2 K Jianye.Wang 2025-02-20 13:56:04
#32069 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1203 ms 14452 K Java / 1 K Gulldos 2025-02-18 16:59:43
#34117 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1270 ms 14344 K Java / 1 K Handonglin 2025-02-20 20:03:54
#34785 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1419 ms 14336 K Java / 3 K vito 2025-02-20 21:39:42
#27765 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1157 ms 14312 K Java / 1 K sunmondong 2023-03-24 23:34:03


得分分布

前缀和

后缀和