满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#21176 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1159 ms 14108 K Java / 2 K Lucian.Chen 2022-03-31 22:16:49
#32629 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1339 ms 14032 K Java / 1 K Andrew.Liu 2025-02-19 21:27:05
#34764 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1197 ms 14028 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 21:36:19
#15183 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1159 ms 14024 K Java / 1 K zhouping 2021-03-24 9:40:03
#32866 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1251 ms 13972 K Java / 2 K Andy.Huang 2025-02-20 9:54:57
#20893 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1151 ms 13964 K Java / 2 K Link.Zhao 2022-03-31 21:01:32
#21115 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1173 ms 13948 K Java / 1 K Meg.Bu 2022-03-31 21:56:05
#34499 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1330 ms 13928 K Java / 2 K Haotian 2025-02-20 21:01:58
#33052 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1305 ms 13920 K Java / 1 K Cloud.Liu 2025-02-20 14:41:01
#32306 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1296 ms 13920 K Java / 1 K Avery.Lee 2025-02-19 13:51:37


得分分布

前缀和

后缀和