满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17529 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 104 677 ms 83524 K Java / 903 B menglaideng 2021-07-11 21:11:38
#5174 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 677 ms 84256 K Java / 2 K Cloud.Liu 2019-11-14 19:06:09
#20534 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 675 ms 82744 K Java / 644 B Zhenfei.Li 2022-03-31 20:11:44
#24356 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 672 ms 83768 K Java / 902 B Mars.Du 2023-02-13 21:31:57
#22110 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 672 ms 83180 K Java / 987 B Valley 2022-04-26 15:14:17
#22856 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 104 670 ms 84092 K Java / 567 B Entropy 2022-05-22 19:50:46
#4925 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 670 ms 82976 K Java / 3 K andrew_asa 2019-11-14 18:13:58
#31 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 665 ms 82664 K Java / 650 B lucifer 2019-05-31 17:56:14
#24081 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 664 ms 84096 K Java / 705 B Musk.Chen 2023-02-03 22:47:25
#4839 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 664 ms 84420 K Java / 826 B islander_hg 2019-11-14 18:04:27


得分分布

前缀和

后缀和