满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4957 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 130 717 ms 82796 K Java / 789 B Avery.Lee 2019-11-14 18:19:07
#27365 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 130 716 ms 83088 K Java / 747 B Mario 2023-02-20 23:31:59
#16858 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 130 713 ms 84904 K Java / 492 B Morning.Chen 2021-05-19 11:07:15
#25936 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 130 713 ms 84292 K Java / 792 B Kira 2023-02-20 19:37:00
#101 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 712 ms 83896 K Java / 599 B kara 2019-06-02 23:26:33
#20444 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 711 ms 82756 K Java / 793 B hades 2022-03-31 20:03:18
#14740 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 706 ms 84344 K Java / 915 B Zhanying 2020-10-15 21:51:10
#11212 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 705 ms 84120 K Java / 1 K Jos 2020-07-03 12:53:15
#15126 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 702 ms 83148 K Java / 824 B zhouping 2021-03-23 11:59:26
#5000 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 140 694 ms 84024 K Java / 931 B fangzhou.Li 2019-11-14 18:27:24


得分分布

前缀和

后缀和