满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5597 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 161 ms 40868 K Python 3 / 87 B Tuco 2019-11-23 14:06:33
#4129 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 280 ms 43884 K Python 3 / 138 B Tyson.Dai 2019-11-11 10:25:26
#889 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 284 ms 38124 K Python 3 / 184 B bijiekai 2019-06-30 14:36:28
#23487 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 276 ms 38096 K Python 3 / 186 B mike.wu 2022-06-30 13:29:24
#28118 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 107 262 ms 38124 K Python 3 / 196 B winterggg 2023-10-22 1:00:30
#22179 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 107 282 ms 43932 K Python 3 / 202 B kevin.king 2022-05-08 23:49:28
#26585 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 272 ms 38120 K Python 3 / 225 B vista 2023-02-20 21:05:26
#69 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 164 ms 14232 K Node.js / 247 B alan 2019-06-01 19:13:26
#17220 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 108 239 ms 22176 K Node.js / 256 B Ekko 2021-07-09 15:48:52
#44 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 195 ms 14164 K Node.js / 262 B richie 2019-06-01 6:45:52


得分分布

前缀和

后缀和