满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19090 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 273 ms 24440 K Node.js / 574 B Kitetop 2022-03-18 0:06:58
#28346 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 289 ms 24828 K Java / 3 K winterggg 2023-11-30 11:09:27
#31878 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 271 ms 25020 K Java / 2 K Mars.Ma 2025-02-17 19:54:08
#20528 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 331 ms 29292 K Java / 1 K Meg.Bu 2022-03-31 20:10:58
#3347 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 128 ms 37476 K Python 3 / 462 B kuifang.liu 2019-10-25 15:50:48
#7770 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 107 316 ms 38008 K Python 3 / 311 B Huijie 2020-03-13 18:43:06
#4676 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 107 276 ms 38084 K Python 3 / 225 B vista 2019-11-14 9:36:01
#23487 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 276 ms 38096 K Python 3 / 186 B mike.wu 2022-06-30 13:29:24
#883 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 281 ms 38100 K Python 3 / 240 B bijiekai 2019-06-30 14:30:32
#5596 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 109 139 ms 40748 K Python 3 / 131 B Tuco 2019-11-23 14:03:09


得分分布

前缀和

后缀和