满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#13228 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 108 195 ms 16696 K Node.js / 303 B Qinghui.Liu 2020-08-07 12:43:34
#3224 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 187 ms 16972 K Node.js / 399 B bianyong 2019-10-23 22:24:37
#27188 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 207 ms 17396 K Node.js / 432 B kkklebron 2023-02-20 22:54:50
#28990 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 196 ms 17516 K Node.js / 342 B Oliver.Ke 2024-02-26 20:18:12
#3210 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 200 ms 17616 K Node.js / 423 B springmoon 2019-10-23 14:23:17
#681 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 211 ms 17624 K Node.js / 387 B FrankQiu 2019-06-29 10:57:46
#14844 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 207 ms 17812 K Node.js / 380 B Aries.Lsy 2020-11-15 16:04:31
#8294 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 230 ms 18484 K Node.js / 609 B cytus5201314 2020-04-22 19:19:39
#18435 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 204 ms 18552 K Node.js / 490 B Austin.Duan 2022-01-02 22:06:00
#13119 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 244 ms 18980 K Java / 892 B Zhangyunyun 2020-08-03 13:55:10


得分分布

前缀和

后缀和