满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4144 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6888 K Node.js / 54 B Teller 2019-11-11 15:03:40
#4176 #3. 自产生程式 Accepted 190 61 ms 6988 K Node.js / 84 B Chris.Chen 2019-11-11 18:25:21
#3575 #3. 自产生程式 Accepted 190 60 ms 7024 K Node.js / 84 B hackson 2019-11-04 22:33:06
#24885 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 7032 K Node.js / 84 B Henry.Tian 2023-02-19 11:43:16
#1520 #3. 自产生程式 Accepted 100 56 ms 25448 K Python 3 / 43 B richie 2019-08-01 11:18:25
#16614 #3. 自产生程式 Accepted 190 55 ms 25400 K Python 3 / 31 B Tesla.Z 2021-04-27 15:40:37
#10095 #3. 自产生程式 Accepted 190 53 ms 25456 K Python 3 / 88 B young.yang 2020-06-16 12:38:06
#8281 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 24184 K Python 2 / 82 B cytus5201314 2020-04-22 18:55:58
#15284 #3. 自产生程式 Accepted 190 50 ms 25452 K Python 3 / 94 B drew 2021-03-26 13:55:20
#23486 #3. 自产生程式 Accepted 190 46 ms 25444 K Python 3 / 59 B mike.wu 2022-06-29 13:41:33


得分分布

前缀和

后缀和