满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31368 #3. 自产生程式 Accepted 190 64 ms 7084 K Node.js / 141 B imp 2024-11-20 0:44:37
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26
#4152 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6992 K Node.js / 62 B Tyson.Dai 2019-11-11 15:39:18
#4559 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 62 B Bryant 2019-11-13 20:07:10
#4682 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 84 B springmoon 2019-11-14 9:37:53
#3218 #3. 自产生程式 Accepted 100 63 ms 7028 K Node.js / 166 B james.long 2019-10-23 19:33:29
#24947 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6844 K Node.js / 82 B kevin.king 2023-02-19 14:29:16
#19075 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6892 K Node.js / 60 B Kodomo 2022-03-17 15:48:21
#12366 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7008 K Node.js / 124 B Ivan.Liu 2020-07-09 9:50:27
#4608 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 7028 K Node.js / 61 B kerry 2019-11-13 21:53:23


得分分布

前缀和

后缀和