满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6254 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4640 ms 48516 K Python 3 / 713 B Teller 2019-12-04 15:36:13
#24615 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4605 ms 46192 K Python 3 / 417 B Impact 2023-02-18 17:24:10
#33355 #8. 矩阵乘法 Accepted 120 4514 ms 83488 K Java / 2 K Jack.Yong 2025-02-20 18:23:42
#19572 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45440 K Python 3 / 889 B Wilson.Yang 2022-03-28 22:46:32
#18971 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45436 K Python 3 / 889 B lucifer 2022-03-11 21:36:32
#28689 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4448 ms 39116 K Java / 2 K rick.yang 2023-12-20 18:03:01
#24745 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4432 ms 45432 K Python 3 / 889 B Renzo.Ruan 2023-02-18 21:15:40
#4557 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4379 ms 48512 K Python 3 / 589 B andrew_asa 2019-11-13 20:06:10
#25438 #8. 矩阵乘法 Accepted 130 4251 ms 88804 K Java / 2 K libingji 2023-02-20 15:56:47
#32737 #8. 矩阵乘法 Accepted 130 4041 ms 71244 K Java / 2 K james.long 2025-02-19 22:52:05


得分分布

前缀和

后缀和