满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19385 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4684 ms 46208 K Python 3 / 417 B Xiqiu 2022-03-27 16:14:47
#24615 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4605 ms 46192 K Python 3 / 417 B Impact 2023-02-18 17:24:10
#4557 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4379 ms 48512 K Python 3 / 589 B andrew_asa 2019-11-13 20:06:10
#4141 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4520 ms 48512 K Python 3 / 589 B Teller 2019-11-11 14:54:18
#31165 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4525 ms 45428 K Python 3 / 889 B imp 2024-10-31 17:59:08
#18971 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45436 K Python 3 / 889 B lucifer 2022-03-11 21:36:32
#19571 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4496 ms 45432 K Python 3 / 889 B Wilson.Yang 2022-03-28 22:46:15
#24745 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4432 ms 45432 K Python 3 / 889 B Renzo.Ruan 2023-02-18 21:15:40
#29040 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 6036 ms 163824 K Java / 1 K Skye 2024-02-26 22:29:14
#32982 #8. 矩阵乘法 Accepted 120 4993 ms 85084 K Java / 2 K zhouping 2025-02-20 13:39:46


得分分布

前缀和

后缀和