满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#28464 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4883 ms 82612 K Java / 4 K winterggg 2023-12-11 13:15:06
#32285 #8. 矩阵乘法 Accepted 140 3634 ms 76152 K Java / 2 K Seth.tian 2025-02-19 11:23:25
#32737 #8. 矩阵乘法 Accepted 130 4041 ms 71244 K Java / 2 K james.long 2025-02-19 22:52:05
#6254 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4640 ms 48516 K Python 3 / 713 B Teller 2019-12-04 15:36:13
#4557 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4379 ms 48512 K Python 3 / 589 B andrew_asa 2019-11-13 20:06:10
#19385 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4684 ms 46208 K Python 3 / 417 B Xiqiu 2022-03-27 16:14:47
#24615 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4605 ms 46192 K Python 3 / 417 B Impact 2023-02-18 17:24:10
#31188 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4743 ms 45528 K Python 3 / 889 B imp 2024-11-01 21:36:28
#19572 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45440 K Python 3 / 889 B Wilson.Yang 2022-03-28 22:46:32
#18971 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45436 K Python 3 / 889 B lucifer 2022-03-11 21:36:32


得分分布

前缀和

后缀和