满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30272 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 6245 ms 160060 K Java / 2 K Musk.Chen 2024-02-28 11:47:24
#25438 #8. 矩阵乘法 Accepted 130 4251 ms 88804 K Java / 2 K libingji 2023-02-20 15:56:47
#32982 #8. 矩阵乘法 Accepted 120 4993 ms 85084 K Java / 2 K zhouping 2025-02-20 13:39:46
#29040 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 6036 ms 163824 K Java / 1 K Skye 2024-02-26 22:29:14
#24745 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4432 ms 45432 K Python 3 / 889 B Renzo.Ruan 2023-02-18 21:15:40
#19571 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4496 ms 45432 K Python 3 / 889 B Wilson.Yang 2022-03-28 22:46:15
#18971 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45436 K Python 3 / 889 B lucifer 2022-03-11 21:36:32
#31165 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4525 ms 45428 K Python 3 / 889 B imp 2024-10-31 17:59:08
#6254 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4640 ms 48516 K Python 3 / 713 B Teller 2019-12-04 15:36:13
#4557 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4379 ms 48512 K Python 3 / 589 B andrew_asa 2019-11-13 20:06:10


得分分布

前缀和

后缀和