满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4141 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4520 ms 48512 K Python 3 / 589 B Teller 2019-11-11 14:54:18
#4557 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4379 ms 48512 K Python 3 / 589 B andrew_asa 2019-11-13 20:06:10
#18971 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4510 ms 45436 K Python 3 / 889 B lucifer 2022-03-11 21:36:32
#19385 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4684 ms 46208 K Python 3 / 417 B Xiqiu 2022-03-27 16:14:47
#19571 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4496 ms 45432 K Python 3 / 889 B Wilson.Yang 2022-03-28 22:46:15
#23726 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 6320 ms 159884 K Java / 2 K Link.Zhao 2022-07-31 11:38:02
#24615 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 4605 ms 46192 K Python 3 / 417 B Impact 2023-02-18 17:24:10
#24745 #8. 矩阵乘法 Accepted 110 4432 ms 45432 K Python 3 / 889 B Renzo.Ruan 2023-02-18 21:15:40
#25438 #8. 矩阵乘法 Accepted 130 4251 ms 88804 K Java / 2 K libingji 2023-02-20 15:56:47
#27746 #8. 矩阵乘法 Accepted 100 6167 ms 166152 K Java / 7 K sunmondong 2023-03-24 0:57:34


得分分布

前缀和

后缀和