满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30054 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 167 ms 26016 K Python 3 / 272 B Tuco 2024-02-27 23:17:48
#27954 #65. 帐篷分配问题 Accepted 190 136 ms 25816 K Python 3 / 272 B Anny 2023-04-07 20:45:08
#15900 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 238 ms 7084 K Node.js / 594 B Zhenfei.Li 2021-03-26 23:53:24
#28178 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 181 ms 7260 K Node.js / 595 B Eric.Wang 2023-10-29 19:31:38
#15871 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 202 ms 7156 K Node.js / 609 B Kira 2021-03-26 23:32:15
#15842 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 197 ms 7160 K Node.js / 609 B Kobi 2021-03-26 23:19:21
#19784 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 204 ms 7136 K Node.js / 640 B james.long 2022-03-30 11:40:12
#20351 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 192 ms 7136 K Node.js / 675 B Tomorrow 2022-03-31 19:55:02
#15751 #65. 帐篷分配问题 Accepted 170 353 ms 16188 K Java / 692 B drew 2021-03-26 22:47:32
#29743 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 193 ms 7128 K Node.js / 702 B Oliver.Ke 2024-02-27 21:19:05


得分分布

前缀和

后缀和