满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#29091 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 186 ms 7024 K Node.js / 609 B Kira 2024-02-27 17:33:19
#29845 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 218 ms 7024 K Node.js / 919 B Skye 2024-02-27 21:49:42
#15894 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 201 ms 7064 K Node.js / 594 B Zhenfei.Li 2021-03-26 23:48:12
#29743 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 193 ms 7128 K Node.js / 702 B Oliver.Ke 2024-02-27 21:19:05
#19784 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 204 ms 7136 K Node.js / 640 B james.long 2022-03-30 11:40:12
#20351 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 192 ms 7136 K Node.js / 675 B Tomorrow 2022-03-31 19:55:02
#16176 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 212 ms 7136 K Node.js / 706 B Jimmy.Chai 2021-03-27 4:08:58
#29324 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 205 ms 7156 K Node.js / 720 B Ekko 2024-02-27 19:38:16
#31952 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 202 ms 7156 K Node.js / 915 B liaw 2025-02-18 3:47:44
#15842 #65. 帐篷分配问题 Accepted 180 197 ms 7160 K Node.js / 609 B Kobi 2021-03-26 23:19:21


得分分布

前缀和

后缀和