满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#25288 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1534 ms 11100 K Java / 3 K Mars.Du 2023-02-20 0:01:08
#14082 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1330 ms 7188 K Node.js / 3 K zjz1993 2020-08-15 21:59:50
#24996 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2143 ms 12236 K Java / 3 K libingji 2023-02-19 15:52:14
#14092 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2363 ms 12376 K Java / 2 K kuifang.liu 2020-08-15 22:06:56
#14103 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2373 ms 12484 K Java / 2 K lucifer 2020-08-15 22:14:00
#14168 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2210 ms 12204 K Java / 2 K Munin 2020-08-15 22:43:13
#13996 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2211 ms 12288 K Java / 2 K bianyong 2020-08-15 20:54:03
#15032 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2210 ms 12232 K Java / 2 K drew 2021-03-21 15:08:22
#13979 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2135 ms 12224 K Java / 2 K jacky.li 2020-08-15 20:44:21
#32623 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2287 ms 12240 K Java / 2 K Andrew.Liu 2025-02-19 21:21:17


得分分布

前缀和

后缀和