满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19635 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2053 ms 12144 K Java / 5 K Bryant 2022-03-29 14:44:30
#33187 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1776 ms 11188 K Java / 5 K Cloud.Liu 2025-02-20 16:44:26
#31098 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2087 ms 12248 K Java / 4 K sunmondong 2024-08-05 22:31:32
#28416 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1540 ms 11096 K Java / 4 K winterggg 2023-12-06 13:57:43
#33054 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 1738 ms 11076 K Java / 4 K Entropy 2025-02-20 14:43:01
#31483 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2238 ms 12248 K Java / 4 K imp 2024-11-25 23:25:48
#14214 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 1680 ms 10972 K Java / 3 K yaohwu 2020-08-16 0:21:58
#31619 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 170 2113 ms 12268 K Java / 3 K Anner 2024-12-08 11:31:22
#13262 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1567 ms 11084 K Java / 3 K finedev 2020-08-11 17:25:29
#14423 #62. 不规则进制下的加法运算 Accepted 180 1569 ms 11016 K Java / 3 K abel 2020-08-16 17:21:52


得分分布

前缀和

后缀和