满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5595 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 190 143 ms 40872 K Python 3 / 131 B Tuco 2019-11-23 14:02:22
#3533 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 305 ms 39276 K Python 3 / 546 B drew 2019-11-03 22:58:16
#767 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 297 ms 38244 K Python 3 / 225 B vista 2019-06-29 23:06:24
#7771 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 278 ms 38128 K Python 3 / 310 B Huijie 2020-03-13 18:44:19
#28118 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 107 262 ms 38124 K Python 3 / 196 B winterggg 2023-10-22 1:00:30
#889 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 284 ms 38124 K Python 3 / 184 B bijiekai 2019-06-30 14:36:28
#23487 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 170 276 ms 38096 K Python 3 / 186 B mike.wu 2022-06-30 13:29:24
#3292 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 100 121 ms 37728 K Python 3 / 462 B kuifang.liu 2019-10-24 16:06:19
#9936 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 106 465 ms 29544 K Java / 1 K Meg.Bu 2020-06-15 11:27:29
#19088 #4. 数组中出现最多的元素 Accepted 180 260 ms 24644 K Node.js / 574 B Kitetop 2022-03-18 0:03:02


得分分布

前缀和

后缀和