满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4682 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 84 B springmoon 2019-11-14 9:37:53
#4559 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6860 K Node.js / 62 B Bryant 2019-11-13 20:07:10
#4152 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6992 K Node.js / 62 B Tyson.Dai 2019-11-11 15:39:18
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26
#3225 #3. 自产生程式 Accepted 100 64 ms 7132 K Node.js / 60 B FrankQiu 2019-10-24 0:02:24
#14913 #3. 自产生程式 Accepted 190 65 ms 6900 K Node.js / 67 B Aze.ziv 2021-02-19 16:21:14
#28088 #3. 自产生程式 Accepted 190 65 ms 6900 K Node.js / 44 B Eric.Wang 2023-10-17 16:54:13
#1265 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 6896 K Node.js / 62 B vito 2019-07-16 23:24:08
#1382 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 7020 K Node.js / 171 B alan 2019-07-22 20:03:24
#13491 #3. 自产生程式 Accepted 190 68 ms 7012 K Node.js / 52 B Tomorrow 2020-08-13 22:30:02


得分分布

前缀和

后缀和