满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#483 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1370 ms 65180 K Java / 3 K Bingo 2019-06-26 15:05:03
#28738 #22. 求中位数【二】 Accepted 130 1238 ms 65832 K Java / 2 K rick.yang 2023-12-23 10:48:47
#30381 #22. 求中位数【二】 Accepted 110 1451 ms 72412 K Java / 6 K sunmondong 2024-04-09 1:55:22
#936 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1117 ms 102856 K Java / 2 K vito 2019-07-02 20:41:11
#2131 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1231 ms 103412 K Java / 3 K Jonas 2019-08-29 17:04:48
#529 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1335 ms 119788 K Java / 2 K neil 2019-06-27 8:27:54
#4113 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1279 ms 120376 K Java / 2 K hackson 2019-11-10 22:19:30
#7362 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1265 ms 120956 K Java / 2 K Rakan 2020-03-12 16:46:25
#19811 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1251 ms 121428 K Java / 2 K harrison 2022-03-30 17:47:37
#20245 #22. 求中位数【二】 Accepted 120 1321 ms 121948 K Java / 2 K Peng 2022-03-31 18:58:43


得分分布

前缀和

后缀和