满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#454 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1398 ms 71576 K Java / 1 K anchore 2019-06-26 7:39:10
#482 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1249 ms 66584 K Java / 3 K Bingo 2019-06-26 15:04:50
#490 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1203 ms 64108 K Java / 1 K kara 2019-06-26 18:02:50
#497 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1247 ms 64124 K Java / 1 K chase 2019-06-26 18:51:17
#503 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1268 ms 63500 K Java / 2 K Mengzhi.Zhang 2019-06-26 19:38:31
#528 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1378 ms 120896 K Java / 2 K neil 2019-06-27 8:27:25
#610 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1179 ms 65000 K Java / 2 K loy 2019-06-28 17:51:52
#716 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1200 ms 64304 K Java / 2 K lucifer 2019-06-29 14:14:20
#903 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1431 ms 64032 K Java / 2 K CodingJun 2019-06-30 17:22:09
#912 #22. 求中位数【二】 Accepted 100 1235 ms 63976 K Java / 1 K fortyone 2019-06-30 23:35:47


得分分布

前缀和

后缀和