满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7769 #7. 正则表达式 Accepted 180 1064 ms 12728 K Java / 2 K Rakan 2020-03-13 13:56:02
#3916 #7. 正则表达式 Accepted 180 951 ms 12752 K Java / 2 K fangzhou.Li 2019-11-09 14:33:02
#13546 #7. 正则表达式 Accepted 190 753 ms 11112 K Java / 2 K Bryant 2020-08-14 16:57:21
#25266 #7. 正则表达式 Accepted 190 714 ms 11212 K Java / 2 K Henry.Zeng 2023-02-19 23:18:39
#2484 #7. 正则表达式 Accepted 100 963 ms 12376 K Java / 2 K young.yang 2019-09-10 13:20:00
#31504 #7. 正则表达式 Accepted 180 919 ms 12284 K Java / 2 K Tate.hong 2024-11-26 6:07:50
#1696 #7. 正则表达式 Accepted 180 955 ms 12236 K Java / 3 K fortyone 2019-08-15 12:19:20
#2305 #7. 正则表达式 Accepted 100 928 ms 12352 K Java / 3 K chase 2019-08-31 23:56:05
#1738 #7. 正则表达式 Accepted 100 921 ms 12356 K Java / 3 K Bingo 2019-08-16 9:04:51
#2238 #7. 正则表达式 Accepted 180 980 ms 12248 K Java / 3 K roy 2019-08-31 19:14:10


得分分布

前缀和

后缀和