满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#33416 #7. 正则表达式 Accepted 180 912 ms 11604 K Java / 20 K Coral.Chen 2025-02-20 18:49:35
#31504 #7. 正则表达式 Accepted 180 919 ms 12284 K Java / 2 K Tate.hong 2024-11-26 6:07:50
#1738 #7. 正则表达式 Accepted 100 921 ms 12356 K Java / 3 K Bingo 2019-08-16 9:04:51
#28675 #7. 正则表达式 Accepted 180 926 ms 11760 K Java / 21 K rick.yang 2023-12-19 20:47:21
#2305 #7. 正则表达式 Accepted 100 928 ms 12352 K Java / 3 K chase 2019-08-31 23:56:05
#1695 #7. 正则表达式 Accepted 100 931 ms 12500 K Java / 3 K fortyone 2019-08-15 12:18:26
#7767 #7. 正则表达式 Accepted 180 933 ms 13136 K Java / 2 K Rakan 2020-03-13 13:55:28
#2185 #7. 正则表达式 Accepted 100 945 ms 12248 K Java / 1 K DeweiZhang 2019-08-30 19:58:47
#3916 #7. 正则表达式 Accepted 180 951 ms 12752 K Java / 2 K fangzhou.Li 2019-11-09 14:33:02
#17872 #7. 正则表达式 Accepted 180 952 ms 12352 K Java / 1 K Thomas.Zhuang 2021-08-11 14:23:12


得分分布

前缀和

后缀和