满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#32997 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1350 ms 14516 K Java / 2 K Jianye.Wang 2025-02-20 13:56:04
#31481 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1348 ms 46032 K Node.js / 2 K imp 2024-11-25 23:21:36
#32629 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1339 ms 14032 K Java / 1 K Andrew.Liu 2025-02-19 21:27:05
#35203 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1336 ms 14608 K Java / 1 K Shengzu.Xue 2025-02-20 23:11:35
#34499 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1330 ms 13928 K Java / 2 K Haotian 2025-02-20 21:01:58
#34803 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1311 ms 13764 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 21:42:36
#21215 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1305 ms 15304 K Java / 2 K Henry.Wang 2022-03-31 22:27:29
#33052 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1305 ms 13920 K Java / 1 K Cloud.Liu 2025-02-20 14:41:01
#32888 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1300 ms 13880 K Java / 1 K Seth.tian 2025-02-20 10:18:42
#34862 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1299 ms 14616 K Java / 3 K Mars.Ma 2025-02-20 21:49:58


得分分布

前缀和

后缀和