满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#33872 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1364 ms 13864 K Java / 1 K Handonglin 2025-02-20 19:29:43
#34032 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1233 ms 13896 K Java / 1 K Ocean.Hu 2025-02-20 19:51:02
#31847 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 818 ms 8632 K Node.js / 1 K Sean.Yang 2025-02-17 15:27:59
#25347 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 779 ms 11100 K Java / 1 K Henry.Zeng 2023-02-20 11:35:39
#33613 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 877 ms 11036 K Java / 1 K Gaattc.Dang 2025-02-20 19:06:46
#21353 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 781 ms 11104 K Java / 1 K Jason.Song 2022-03-31 23:00:05
#21103 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1284 ms 15336 K Java / 1 K Jed.Ao 2022-03-31 21:53:47
#33599 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 826 ms 11064 K Java / 1 K Jeven 2025-02-20 19:06:01
#34803 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1311 ms 13764 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 21:42:36
#15027 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1468 ms 15448 K Java / 1 K drew 2021-03-21 14:17:58


得分分布

前缀和

后缀和