满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19623 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1101 ms 13676 K Java / 1 K Bryant 2022-03-29 9:30:36
#20892 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1149 ms 13696 K Java / 2 K Link.Zhao 2022-03-31 21:01:22
#21152 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1139 ms 13708 K Java / 1 K Meg.Bu 2022-03-31 22:10:32
#34767 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1233 ms 13760 K Java / 1 K Andric.Dai 2025-02-20 21:36:35
#21155 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1167 ms 13812 K Java / 1 K fortyone 2022-03-31 22:10:58
#31723 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1217 ms 13864 K Java / 1 K Musk.Chen 2025-01-22 11:57:43
#33872 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1364 ms 13864 K Java / 1 K Handonglin 2025-02-20 19:29:43
#32888 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1300 ms 13880 K Java / 1 K Seth.tian 2025-02-20 10:18:42
#21642 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1184 ms 13904 K Java / 2 K 90ed9e4f 2022-04-01 1:52:14
#33052 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1305 ms 13920 K Java / 1 K Cloud.Liu 2025-02-20 14:41:01


得分分布

前缀和

后缀和