满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#32888 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1300 ms 13880 K Java / 1 K Seth.tian 2025-02-20 10:18:42
#33052 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1305 ms 13920 K Java / 1 K Cloud.Liu 2025-02-20 14:41:01
#32629 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1339 ms 14032 K Java / 1 K Andrew.Liu 2025-02-19 21:27:05
#32997 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1350 ms 14516 K Java / 2 K Jianye.Wang 2025-02-20 13:56:04
#33815 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1352 ms 13440 K Java / 2 K Richard.Fang 2025-02-20 19:26:32
#14096 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1353 ms 14816 K Java / 1 K Chris.Chen 2020-08-15 22:09:30
#34948 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1362 ms 14900 K Java / 2 K Morning.Chen 2025-02-20 22:06:25
#33265 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1375 ms 15888 K Java / 2 K Chaos 2025-02-20 17:27:57
#34905 #61. 染色矩阵问题 Accepted 110 1379 ms 14436 K Java / 2 K wyctxwd1 2025-02-20 22:00:05
#21655 #61. 染色矩阵问题 Accepted 100 1412 ms 29348 K Java / 2 K Geralt.Su 2022-04-01 2:53:40


得分分布

前缀和

后缀和