满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20513 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 831 ms 10972 K Java / 2 K harrison 2022-03-31 20:08:59
#20872 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 807 ms 11388 K Java / 3 K Nicholas.Jee 2022-03-31 20:57:51
#20892 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1149 ms 13696 K Java / 2 K Link.Zhao 2022-03-31 21:01:22
#20996 #61. 染色矩阵问题 Accepted 150 842 ms 12076 K Java / 1 K Yyming 2022-03-31 21:26:23
#21014 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 947 ms 13072 K Java / 2 K menglaideng 2022-03-31 21:29:54
#21078 #61. 染色矩阵问题 Accepted 140 878 ms 15676 K Java / 1 K Roy.Liu 2022-03-31 21:45:51
#21096 #61. 染色矩阵问题 Accepted 120 1189 ms 14180 K Java / 2 K Jed.Ao 2022-03-31 21:50:42
#21115 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1173 ms 13948 K Java / 1 K Meg.Bu 2022-03-31 21:56:05
#21120 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1171 ms 13620 K Java / 2 K Darren.Hu 2022-03-31 21:58:06
#21155 #61. 染色矩阵问题 Accepted 130 1167 ms 13812 K Java / 1 K fortyone 2022-03-31 22:10:58


得分分布

前缀和

后缀和