满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#32764 #47. 高精度除法 Accepted 180 6634 ms 39776 K Python 2 / 129 B Andrew.Liu 2025-02-19 23:05:28
#29190 #47. 高精度除法 Accepted 120 18827 ms 7652 K Node.js / 180 B Tomorrow 2024-02-27 19:13:13
#24768 #47. 高精度除法 Accepted 180 10981 ms 44756 K Python 3 / 153 B Renzo.Ruan 2023-02-18 21:59:58
#13686 #47. 高精度除法 Accepted 110 19330 ms 7784 K Node.js / 144 B Qinghui.Liu 2020-08-15 10:47:45
#29339 #47. 高精度除法 Accepted 180 6705 ms 40648 K Python 3 / 53 B Tuco 2024-02-27 19:42:01
#31821 #47. 高精度除法 Accepted 180 7451 ms 40660 K Python 3 / 47 B mike.wu 2025-02-17 13:53:59
#15098 #47. 高精度除法 Accepted 170 7225 ms 40684 K Python 3 / 46 B drew 2021-03-22 21:05:18
#13255 #47. 高精度除法 Accepted 180 6829 ms 40668 K Python 3 / 35 B zjz1993 2020-08-10 19:04:43
#7323 #47. 高精度除法 Accepted 170 7374 ms 40668 K Python 3 / 35 B qncwzw 2020-03-12 15:17:45


得分分布

前缀和

后缀和