满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4152 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6992 K Node.js / 62 B Tyson.Dai 2019-11-11 15:39:18
#4176 #3. 自产生程式 Accepted 190 61 ms 6988 K Node.js / 84 B Chris.Chen 2019-11-11 18:25:21
#24977 #3. 自产生程式 Accepted 190 63 ms 6948 K Node.js / 147 B Entropy 2023-02-19 15:28:26
#24945 #3. 自产生程式 Accepted 190 59 ms 6944 K Node.js / 103 B kevin.king 2023-02-19 14:28:19
#28088 #3. 自产生程式 Accepted 190 65 ms 6900 K Node.js / 44 B Eric.Wang 2023-10-17 16:54:13
#14913 #3. 自产生程式 Accepted 190 65 ms 6900 K Node.js / 67 B Aze.ziv 2021-02-19 16:21:14
#8278 #3. 自产生程式 Accepted 190 70 ms 6900 K Node.js / 116 B Wilson.Yang 2020-04-22 18:46:13
#1265 #3. 自产生程式 Accepted 100 66 ms 6896 K Node.js / 62 B vito 2019-07-16 23:24:08
#19075 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6892 K Node.js / 60 B Kodomo 2022-03-17 15:48:21
#4144 #3. 自产生程式 Accepted 190 62 ms 6888 K Node.js / 54 B Teller 2019-11-11 15:03:40


得分分布

前缀和

后缀和